首页 > 产品中心 > TPCw1太阳能电池背板
            
        产品主要特性
具有耐老化性能优异、热收缩率低、平整性好等优点,产品通过莱茵认证和UL认证。
主要用途
产品可用于各种结构太阳能背板的支撑层。
产品结构

产品物性表
| 型号 | 厚度 (μm) | 透光率 (%) | 热收缩率 (%) | 断裂伸长率 保持率(%) | 应用 | 
| M60 | 125~285 | 60±5 | MD:≤0.6 TD:≤0.4 | (PCT 60h) | 白色太阳能背板 | 
| MD:≥20 TD:≥20 | |||||
| M48 | 125~285 | 60±5 | MD:≤0.6 TD:≤0.4 | (PCT 48h) | |
| MD:≥20 TD:≥20 | |||||
| T60 | 125~285 | ≥87 | MD:≤0.6 TD:≤0.4 | (PCT 60h) | 透明太阳能背板 | 
| MD:≥20 TD:≥20 | |||||
| T48 | 125~285 | ≥87 | MD:≤0.6 TD:≤0.4 | (PCT 48h) | |
| MD:≥20 TD:≥20 | 
 
 
                                                 
                 
             
                             尊龙凯时人生就是搏科技
尊龙凯时人生就是搏科技 联系我们
联系我们 http://www.chuanglongwj.com
http://www.chuanglongwj.com